ホーム | チーム紹介 | トレーニング | スケジュール | 入部案内 | 選手紹介 | 指導者紹介 | 季節トピック | リンク |
このページは2004年3月、晴美台タイガース10周年を記念して作られた冊子「あゆみ」をもとに制作しています。その冊子には各年度ごとの卒部生の写真、選手名簿と役員名簿が記載され、それには氏名と住所等連絡先も記載されています。しかし、ホームページ掲載にあたり、このページではお名前のみを掲載させていただきました。 |
平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 |
平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 |
発刊に当たって (冊子に掲載されていた巻頭の辞です。原文のまま掲載しています。) 晴美台校区に少年軟式野球チームが発足して30年「1973年」(昭和48年9月) 晴美台レッドタイガースとグレイトタイガースが「1994年」(平成6年4月)再編成されて晴美台タイガースが発足し10年となりました。 この合併は1年余り協議致しました。1993年11月28日、合併についてのメモによりますと、予算90万、子供のユニホーム(ライトグレー)38名、スパイク黒、部費2000円、入会金2000円、等々・・・・・。 その他はすべて紺色、防止のマークは白、ユニホームの袖は、堺、ズボンのラインは一本、晴美台は縦書き、グランドコートはネイビ、等々・・・・・ 晴美台校区に少年軟式野球、誕生の当初は、ユニホームもスパイクもない造成地の空地からのスタートであったそうです。記録によりますと、1975年(昭和49年)10月、泉北地区少年軟式野球チーム加入、センヤ杯に出場。1975年(昭和50年)3月、関西団地少年野球連盟加入、1976年(昭和51年)3月、堺連盟卒業記念大会参加、10月スポーツ少年団加入。1979年(昭和54年9月)晴美台校区学校開放運営委員会が発足、1997年(平成9年)現、堺少年軟式野球協会に加入。 2004年03月晴美台校区に少年軟式野球が発足して30年、晴美台タイガースが発足し10年、これを期に晴美台タイガース・10年の選手名簿を作成いたしました。 諸、先輩の日々の努力と校区関連機関のご支援により、今、晴美台タイガースがあります。私共はこの先輩諸氏の努力に深く感謝いたしますとともに、野球を好きな子供達がいる限り、野球ができる環境を提供し維持します。 この名簿は年次総会の資料を転記いたしておりますので住所等々は変わられた方もおられると存じます。毎年、夏の晴美祭りの会場にて更新していきます。次の年には更新した名簿が発行されます。 毎年・毎年、繰り返して行く事が地域と晴美台タイガースの発展につながると思います。 30余年、少年軟式や急に携わっていただいた皆様に深く感謝と敬意を表しますと共に、今後ともご支援とご協力をおねがいします。 2004年03月12日、晴美台タイガース 代表 新庄 一清 |
選手名簿 選手の()内は背番号 | |||||
6年生 | 谷口 将康(10) | 隅田 直樹(1) | 益満 敦志(2) | 京 俊介(3) | 浜田 亮一(4) |
東 優樹(5) | 橋本 翼 (6) | 渡辺 和也(7) | 金清 貴博(8) | 三角園 隆博(9) | |
田中 勇也(11) | 藤原 順茲(12) | ||||
5年生 | 和田 匡永(13) | 野村 正徳(14) | 河本 拓也(15) | 小倉 祥(16) | 小崎 孝(17) |
船越 真人(18) | 田川 直樹(20) | 中井 隆太(21) | 乗松 宏樹(22) | 岡本 宏和(24) | |
若松 洋輔(25) | 今永 昌平(26) | 馬場 光(27) | 川口 聖(31) | 門野 将典(32) | |
4年生 | 大下 哲矢(33) | 築山 佳祐(34) | 江口 尚史(35) | 丸田 昌史(36) | 松井 義明(37) |
福見 健太(38) | |||||
3年生 | 中本 圭祐(40) | 三田 行彦(41) | 中井 利紀(43) | 東 功介(44) | 浜田 清人(45) |
2年生以下 | 神山 翔(46) | 隅田 亮馬(47) | |||
役員名簿 | |||||
代 表 | 新庄 一清 | 審判部(連) | 松岡 尊男 | 5年生担当コーチ | 岡田 実 |
副 代 表 | 宮脇 稔治 | 〃 | 宮脇 稔治 | 低学年担当コーチ | 沖 正男 |
〃 | 大西 勲 | 〃 | 関田 末広 | 〃 | 浜田 正人 |
〃 | 関田 末広 | 会 計 | 金清 勇 | 〃 | 寺尾 明 |
監 督 | 小川 一志 | 事 務 局 | 岡田 実 | 〃 | 西川 保 |
ヘッドコーチ | 尾藤 伸一 | 校庭開放運営委員 | 武下 祥三 | 〃 | 大下 博通 |
スコアラー | 岩倉 秀起 | チーム | 大下 博通 | 〃 | 中 芳雄 |
副ヘッドコーチ | 石田 一仁 | 6年生担当コーチ | 下田 実 | 父 母 会 | |
マネージャー | 河本 敏晃 | 〃 | 谷口 正明 | 会 長 | 渡辺 洋子 |
ジュニア監督 | 大西 勲 | 〃 | 金清 勇 | 補 佐 | 隅田 沙千代 |
審判部(連) | 飯田 正明 | 5年生担当コーチ | 山富 幸雄 | 副 会 長 | 門野 裕子 |
〃 | 千代 隆 | 〃 | 南野 誠四郎 | 補 佐 | 船越 梅乃 |
〃 | 中 芳雄 | 〃 | 河本 敏晃 | 会 計 | 谷口 栄子 |
トップ |
選手名簿 選手の()内は背番号 | |||||
6年生 | 和田 匡永(10) | 船越 真人(1) | 野村 正徳(2) | 小倉 祥(3) | 田川 直樹(4) |
乗松 宏樹(5) | 河本 拓也(6) | 馬場 光(7) | 若松 洋輔(8) | 岡本 宏和(9) | |
小崎 孝(11) | 川口 聖(12) | ||||
5年生 | 大下 哲矢(13) | 築山 佳祐(14) | 丸田 昌史(15) | 江口 尚史(16) | 松井 義明(17) |
福見 健太(18) | 西村 亮平(19) | 鳥野 真也(20) | 井上 高広(21) | 北野 法之(22) | |
藤原 嵩也(23) | |||||
4年生以下 | 三田 行彦(24) | 東 功介(25) | 浜田 清人(26) | 神山 翔(27) | |
役員名簿 | |||||
代 表 | 新庄 一清 | 審判部(団少) | 中 芳雄 | コ ー チ | 田川 雪男 |
副 代 表 | 宮脇 稔治 | 〃 | 小川 一志 | 〃 | 川口 利男 |
〃 | 小川 一志 | 〃 | 川口 利男 | 〃 | 江口 秀雄 |
監 督 | 大西 勲 | 〃 | 金清 勇 | 〃 | 井上 修 |
ヘッドコーチ | 石田 一仁 | 〃 | 田川 雪男 | 〃 | 東 生三 |
総合コーチ | 尾藤 伸一 | 〃 | 井上 修 | ||
スコアラー | 岩倉 秀起 | 〃 | 浜田 正人 | ||
マネージャー | 河本 敏晃 | 〃 | 神山 斉 | 父 母 会 | |
事 務 局 | 岡田 実 | 校庭開放運営委員 | 大下 博通 | 会 長 | 和田 博千代 |
会 計 | 浜田 正人 | コ ー チ | 下田 実 | 副 会 長 | 若松 みずほ |
審判部責任者 | 宮脇 稔治 | 〃 | 谷口 正明 | 会 計 | 馬場 郁子 |
審判部(連) | 飯田 正明 | 〃 | 関田 末広 | ||
〃(団少) | 千代 隆 | 〃 | 金清 勇 |
トップ |
選手名簿 選手の()内は背番号 | |||||
6年生 | 福見 健太(10) | 大下 哲矢(1) | 松井 義明(3) | 鳥野 真也(4) | 北野 法之(5) |
江口 尚史(6) | 井上 高広(7) | 藤原 嵩也(8) | 築山 佳祐(9) | ||
5年生 | 三田 行彦(11) | 東 功介(12) | 浜田 清人(13) | 北山 達也(14) | 伊藤 真彦(15) |
岩本 秀平(16) | 梅下 空(17) | 飯田 勇樹(18) | 河本 憲彦(19) | 杉本 裕亮(20) | |
美濃越亮介(21) | 渡辺 麻美(22) | 若松 麻美(23) | 橋本 健斗(24) | 田中 瞳(25) | |
4年生 | 神山 翔(31) | 藤原 望実(32) | 小倉 大(33) | 梅下 亜斗(34) | 中村 裕之(35) |
三家本親良(36) | |||||
3年生 | 田中 千貴(48) | 平井 義則(41) | 隅田 亮馬(43) | ||
2年生 | 乗松 宏将(44) | 松井 大輔(45) | 築山 真理(50) | 池尻 健(51) | |
役員名簿 | |||||
代 表 | 新庄 一清 | 審判部(団少) | 中 芳雄 | ||
副 代 表 | 宮脇 稔治 | 〃 | 小川 一志 | ||
〃 | 小川 一志 | 〃 | 田川 雪男 | ||
監 督 | 尾藤 伸一 | 〃 | 川口 利男 | ||
ヘッドコーチ | 沖 正男 | 〃 | 井上 修 | ||
総合コーチ | 〃 | 中村 誠 | |||
スコアラー | 岩倉 秀起 | 校庭開放運営委員 | 大下 博通 | ||
マネージャー | 河本 敏晃 | コ ー チ | 大西 勲 | 父 母 会 | |
事 務 局 | 岡田 実 | 〃 | 下田 実 | 会 長 | 梅下 夏代子 |
会 計 | 浜田 正人 | 〃 | 関田 末広 | 副 会 長 | 北山 美樹 |
審判部責任者 | 宮脇 稔治 | 〃 | 江口 秀雄 | 〃 補佐 | 杉本 俊美 |
審判部(連) | 飯田 正明 | 〃 | 東 生三 | 会 計 | 北野 清美 |
〃(団少) | 千代 隆 | 〃 | 北山 雅啓 |
トップ |
選手名簿 選手の()内は背番号 | |||||
6年生 | 梅下 空(10) | 東 功介(1) | 飯田 勇樹(2) | 浜田 清人(4) | 杉本 裕亮(5) |
北山 達也(6) | 河本 憲彦(7) | 三田 行彦(8) | 伊藤 真彦(9) | 廣田 尚鉱(11) | |
萩原 健太(12) | 北村 大(13) | ||||
5年生 | 小倉 大(21) | 梅下 亜斗(22) | 三家本親良(23) | 大橋 諭(24) | 岡本 忠(25) |
4年生 | 田中 千貴(31) | 平井 義則(32) | 中村 豪基(33) | 小西 祥悟(34) | 馬場 正治(35) |
水波 彰太(36) | 橋口 遼太(37) | ||||
3年生 | 乗松 宏将(40) | 松井 大輔(41) | 松井 伸也(42) | 古里 圭祐(43) | |
2年生 | 吉川 武秀(50) | ||||
役員名簿 | |||||
代 表 | 新庄 一清 | 審判部(団少) | 河本 敏晃 | ||
副 代 表 | 宮脇 稔治 | 〃 | 井上 修 | ||
〃 | 北山 雅啓 | ||||
監 督 | 中 芳雄 | 〃 | 小倉 幸雄 | ||
ヘッドコーチ | 石田 一仁 | ||||
スコアラー | 水波 浩之 | 校庭開放運営委員 | 川口 利男 | ||
コ ー チ | 大西 勲 | 父 母 会 | |||
事務局・会計 | 古里 敏久 | 〃 | 下田 実 | 会 長 | 小倉 のぶ栄 |
〃 | 関田 末広 | 副 会 長 | 梅下夏代子 | ||
審判部責任者 | 沖 正男 | 〃 | 岩倉 秀起 | 〃 補佐 | 大橋 礼子 |
審判部(連) | 飯田 正明 | 〃 | 小川 一志 | 会 計 | 三田 洋子 |
〃(団少) | 千代 隆 |
トップ |
選手名簿 選手の()内は背番号 | |||||
6年生 | 梅下 亜斗(10) | 小倉 大(1) | 河端 博史(2) | 大橋 諭(3) | 神山 翔(4) |
5年生 | 田中 千貴(11) | 中村 豪基(12) | 小西 祥悟(13) | 馬場 正治(14) | 水波 彰太(15) |
橋口 遼太(16) | 船本 量樹(17) | 荒井 大輔(18) | 祭本 大樹(19) | ||
4年生 | 乗松 宏将(31) | 松井 大輔(32) | 古里 圭祐(33) | 松井 信也(34) | 小田 一也(35) |
池尻 健(36) | |||||
3年生 | 荒井 健太(41) | ||||
2年生 | 竹原 勇樹(50) | 門田恭太郎(51) | 大工 恭祐(52) | ||
1年生 | 北野 裕也(53) | 小田 卓也(54) |
役員名簿 | |||||
代 表 | 新庄 一清 | 審 判 部 | 沖 正男 | コ ー チ | 田中 秀範 |
副 代 表 | 宮脇 稔治 | 〃 | 関田 末広 | 〃 | 松井 正充 |
〃 | 小川 一志 | 〃 | 北野 正人 | ||
監 督 | 中 芳雄 | 〃 | 尾藤 伸一 | 〃 | 荒井 雅清 |
ヘッドコーチ | 石田 一仁 | 〃 | 東 生三 | ||
スコアラー | 水波 浩之 | 校庭開放運営委員 | 川口 利男 | ||
コ ー チ | 大西 勲 | 父 母 会 | |||
事務局・会計 | 古里 敏久 | 〃 | 下田 実 | 会 長 | 小倉 のぶ栄 |
〃 | 浜田 正人 | 副 会 長 | 梅下夏代子 | ||
審判部責任者 | 宮脇 稔治 | 〃 | 河本 敏晃 | 〃 補佐 | 大橋 礼子 |
審 判 部 | 飯田 正明 | 〃 | 北山 雅啓 | 会 計 | 神山 晴美 |
〃 | 千代 隆 | 〃 | 小倉 幸雄 |
トップ |
選手名簿 選手の()内は背番号 | |||||
6年生 | 水波 彰太(10) | 小西 祥悟(1) | 中村 豪基(2) | 船本 量樹(3) | 東 健吾(4) |
荒井 大輔(5) | 田中 千貴(6) | 祭本 大樹(7) | 下村 啓太(8) | ||
5年生 | 乗松 宏将(11) | 松井 大輔(12) | 古里 圭祐(13) | 松井 信也(14) | 井上 雄介(15) |
川原田裕介(16) | 根来 宏行(18) | 岡 諭(19) | |||
4年生 | 荒井 健太(20) | 浜畑 春登(21) | 笠間 レン(22) | 生見 正忠(23) | 内田 力也(24) |
溝部 和也(25) | 松本 章(26) | ||||
3年生 | 竹原 勇樹(31) | 門田恭太郎(32) | 芝辻 昌太(34) | ||
2年生 | 荒井 和樹(40) | 井上 皇希(41) | 番匠 正博(43) | 浜田 堅司(44) | 比嘉 聖矢(45) |
加賀谷寿雄(46) | 浜畑 樹(47) | ||||
1年以下 | 笠間 翔(50) | 浜畑 勇路(51) |
役員名簿 | |||||
代 表 | 新庄 一清 | 審 判 部 | 沖 正男 | 4年生以下コーチ | 番匠 英次 |
副 代 表 | 宮脇 稔治 | 〃 | 関田 末広 | 〃 | 中 芳雄 |
校庭開放運営委員 | 川口 利男 | 〃 | 浜田 正人 | ||
監 督 | 小川 一志 | 6年生担当コーチ | 田中 秀範 | ||
ヘッドコーチ | 石田 一仁 | 〃 | 小西 忠志 | ||
〃 | 下田 実 | ||||
スコアラー | 水波 浩之 | 5年生担当コーチ | 尾藤 伸一 | ||
〃 | 沖 正男 | 父 母 会 | |||
事務局・会計 | 古里 敏久 | 〃 | 松井 正充 | 会 長 | 下村 直子 |
〃 | 川口 利男 | 副 会 長 | 中村 明美 | ||
審判部責任者 | 宮脇 稔治 | 4年生以下コーチ | 大西 勲 | 〃 補佐 | 田中奈々代 |
審 判 部 | 中 芳雄 | 〃 | 荒井 雅清 | 会 計 | 水波 洋恵 |
〃 | 千代 隆 | 〃 | 浜畑 博 |
トップ |
選手名簿 選手の()内は背番号 | |||||
6年生 | 乗松 宏将(10) | 古里 圭祐(1) | 松井 大輔(2) | 松下 哲也(3) | 岡 諭(4) |
根来 宏行(5) | 井上 雄介(7) | 坪 忠典(8) | 川原田裕介(9) | ||
5年生 | 荒井 健太(11) | 溝部 和也(12) | 浜畑 春登(13) | 笠間 レン(14) | 生見 正忠(15) |
内田 力也(16) | 松本 章(17) | 大本真乃介(18) | 狩集 貴大(19) | 樫本 光基(20) | |
4年生 | 竹原 勇樹(22) | 門田恭太郎(23) | 芝辻 昌太(24) | 梶谷 涼(25) | 後藤 直基(26) |
觜 孝史(27) | |||||
3年生 | 荒井 和樹(31) | 井上 皇希(32) | 番匠 正博(33) | 浜田 堅司(34) | 加賀谷寿雄(35) |
浜畑 樹(36) | |||||
2年生 | 笠間 翔(40) | 觜 健児(41) | |||
1年生 | 浜畑 勇路(50) |
役員名簿 | |||||
代 表 | 新庄 一清 | 校庭開放運営委員 | 田中 秀範 | コ ー チ | 浜田 正人 |
副 代 表 | 宮脇 稔治 | コ ー チ | 中 芳雄 | 〃 | 小西 忠志 |
〃 | 千代 隆 | 〃 | 番匠 英次 | ||
監 督 | 関田 末広 | 〃 | 大西 勲 | 〃 | 川口 利男 |
ヘッドコーチ | 石田 一仁 | 〃 | 浜畑 博 | ||
〃 | 下田 実 | ||||
スコアラー | 沖 正男 | 〃 | 松下 悦明 | ||
〃 | 狩集 武 | 父 母 会 | |||
事 務 局 | 古里 敏久 | 〃 | 溝部 政義 | 会 長 | 古里 和恵 |
会 計 | 荒井 雅清 | 〃 | 小川 一志 | 副 会 長 | 川原田 |
審判部責任者 | 宮脇 稔治 | 〃 | 尾藤 伸一 | 〃 | 岡 美智子 |
〃 | 水波 浩之 | 会 計 | 松下貴美子 | ||
〃 |
トップ |
選手名簿 選手の()内は背番号 | |||||
6年生 | 溝部 和也(10) | 浜畑 春登(1) | 生見 正忠(2) | 荒井 健太(3) | 内田 力也(5) |
松本 章(6) | 狩集 貴大(7) | 大本真乃介(8) | 樫本 光基(9) | ||
5年生 | 竹原 勇樹(11) | 門田恭太郎(12) | 芝辻 昌太(13) | 梶谷 涼(14) | 後藤 直基(15) |
林 智誠(16) | 三ヶ田雄也(17) | 萩原 豊士(18) | |||
4年生 | 井上 皇希(20) | 荒井 和樹(21) | 番匠 正博(22) | 浜田 堅司(23) | 加賀谷寿雄(24) |
浜畑 樹(25) | 大川 洋平(26) | 竹野 慎也(27) | |||
3年生 | 山上 晃平(31) | 奥田 幸太(32) | 兼清 翔(33) | 大川 公憲(34) | 林 裕樹(35) |
舟越 厚弥(36) | |||||
2年生 | 浜畑 勇路(40) | ||||
1年生 | 山上 隼平(50) |
役員名簿 | |||||
代 表 | 新庄 一清 | 6年生担当コーチ | 浜畑 博 | ||
副 代 表 | 宮脇 稔治 | 〃 | 溝部 政義 | ||
〃 | 関田 末広 | 〃 | 水波 浩之 | ||
監 督 | 石田 一仁 | 〃 | 下田 実 | ||
ヘッドコーチ | 古里 敏久 | 〃 | 浜畑 博 | ||
5・4年生担当 | 大西 勲 | ||||
スコアラー | 狩集 武 | 〃 | 宮脇 稔治 | ||
事 務 局 | 古里 敏久 | 〃 | 中 芳雄 | 父 母 会 | |
事務局次長 | 浜畑 博 | 〃 | 荒井 雅清 | 会 長 | 溝部 なほみ |
会 計 | 荒井 雅清 | 〃 | 番匠 英次 | 副 会 長 | 浜畑 厚子 |
審判部責任者 | 中 芳雄 | 3年生以下担当 | 小川 一志 | 〃 | 樫本 淳子 |
〃 | 宮脇 稔治 | 〃 | 沖 正男 | 会 計 | 狩集 礼子 |
校庭開放運営委員 | 溝部 政義 | 〃 | 松下 悦明 |
トップ |
選手名簿 選手の()内は背番号 | |||||
6年生 | 竹原 勇樹(10) | 門田恭太郎(1) | 萩原 豊士(2) | 後藤 直基(3) | 三ヶ田雄也(4) |
芝辻 昌太(5) | 友田新太郎(6) | 林 智誠(7) | 梶谷 涼(8) | 西野 仁(9) | |
5年生 | 井上 皇希(11) | 荒井 和樹(12) | 番匠 正博(13) | 浜田 堅司(14) | 浜畑 樹(15) |
竹野 慎也(17) | 床波 紳伍(18) | 田口 正員(19) | 富田 輝一(20) | ||
4年生 | 山上 晃平(31) | 奥田 幸太(32) | 兼清 翔(33) | 林 裕樹(35) | 舟越 厚弥(36) |
平井 教介(37) | 京本 将成(38) | 友田総次郎(39) | 西野 悟(55) | 栗本 健太(24) | |
3年生 | 浜畑 勇路(40) | 寺嶋 翔太(41) | 中村 有志(43) | 村上 徹(44) | 蓑尾 優希(45) |
2年生 | 山上 隼平(50) | 平井 大介(51) | 上原 達樹(52) | 宮村 政明(53) | |
1年生 | 京本 明大 | 橋本 龍生 | |||
幼 | 新木 優介 | 蓑尾 沙亜 |
役員名簿 | |||||
代 表 | 新庄 一清 | 6・5年担当コーチ | 石田 一仁 | 〃 | 松下 悦明 |
副 代 表 | 宮脇 稔治 | 〃 | 門田邦太郎 | 〃 | 上原 孝浩 |
〃 | 下田 実 | 〃 | 友田 豊一 | ||
監 督 | 大西 勲 | 〃 | 田口 孝之 | ||
主ヘッドコーチ | 中 芳雄 | 〃 | 番匠 英次 | ||
ヘッドコーチ | 浜畑 博 | 〃 | 荒井 雅清 | ||
スコアラー | 竹野 孝治 | 4年生以下担当 | 沖 正男 | ||
事 務 局 | 浜畑 博 | 〃 | 関田 末広 | 父 母 会 | |
会 計 | 田口 孝之 | 〃 | 小川 一志 | 会 長 | 後藤 美和 |
〃 | 古里 敏久 | 副 会 長 | 門田 美代 | ||
審判部責任者 | 中 芳雄 | 〃 | 溝部 政義 | 〃 | 林 敦子 |
〃 | 宮脇 稔治 | 〃 | 水波 浩之 | 会 計 | 萩原 智美 |
校庭開放運営委員 | 林 升俊 | 〃 | 狩集 武 |
トップ |
選手名簿 選手の()内は背番号 | |||||
6年生 | 井上 皇希(10) | 浜田 堅司(1) | 番匠 正博(2) | 竹野 慎也(3) | 荒井 和樹(4) |
田口 正員(5) | 浜畑 樹(6) | ||||
5年生 | 山上 晃平(11) | 奥田 幸太(12) | 兼清 翔(13) | 舟越 厚弥(16) | 友田総次郎(18) |
4年生 | 浜畑 勇路(21) | 蓑尾 優希(22) | 中村 有志(24) | 村上 徹(55) | |
3年生 | 山上 隼平(31) | 宮村 政明(32) | 上原 達樹(34) | 新木 翔太(38) | 都倉 秀城(45) |
中村 優志(46) | |||||
2年生 | 京本 明大(33) | 友田 千景(44) | 橋本 龍生(48) | ||
1年生 | 新木 優介(38) | 蓑尾 沙亜(39) | |||
幼 | 村上 篤 |
役員名簿 | |||||
代 表 | 新庄 一清 | 6・5年担当コーチ | 水波 浩之 | 〃 | 蓑尾 貴司 |
副 代 表 | 宮脇 稔治 | 〃 | 友田 豊一 | 〃 | 石田 一仁 |
〃 | 下田 実 | 〃 | 舟越 博幸 | 門田邦太郎 | |
監 督 | 大西 勲 | 〃 | |||
主ヘッドコーチ | 中 芳雄 | 〃 | |||
ヘッドコーチ | 浜畑 博 | 〃 | |||
スコアラー | 竹野 孝治 | 4年生以下担当 | 沖 正男 | ||
事 務 局 | 竹野 孝治 | 〃 | 関田 末広 | 父 母 会 | |
会 計 | 田口 孝之 | 〃 | 小川 一志 | 会 長 | 井上 由記 |
〃 | 古里 敏久 | 副 会 長 | 番匠 るり子 | ||
審判部責任者 | 中 芳雄 | 〃 | 狩集 武 | 〃 | 浜田 亜紀子 |
〃 | 宮脇 稔治 | 〃 | 松下 悦明 | 会 計 | 竹野 美由紀 |
校庭開放運営委員 | 浜畑 博 | 〃 | 上原 孝浩 |
|
選手名簿 選手の()内は背番号 | |||||
6年生 | 山上 晃平(10) | 鎌坂 和輝(1) | 奥田 幸太(2) | 舟越 厚弥(4) | 兼清 翔(5) |
友田総次郎(7) | 姉川 友耶(17) | 田中 大樹(18) | 石川 貴大(19) | 大菅 祐輝(34) | |
大迫 信秀(35) | |||||
5年生 | 浜畑 勇路(6) | 蓑尾 優希(3) | 村上 徹(9) | 内野 正大(45) | |
4年生 | 宮村 政明(11) | 都倉 秀城(12) | 山上 隼平(13) | 新木 翔太(14) | 上原 達樹(15) |
中村 優志(16) | |||||
3年生 | 京本 明大(20) | 橋本 龍生(22) | 松本 唯人(27) | 福田 凌也(23) | |
2年生 | 新木 優介(24) | 蓑尾 沙亜(25) | 平賀 直明(33) | ||
1年生 | 村上 篤(31) | 大同 康宏(42) | 山上 廉平(43) | ||
幼 |
役員名簿 | |||||
代 表 | 宮脇 稔治 | コーチ | 大西 勲 | ||
G M | 新庄 一清 | 〃 | 石田 一仁 | ||
副 代 表 | 下田 実 | 〃 | 水波 浩之 | ||
〃 | 沖 正男 | 〃 | 竹野 孝治 | ||
監 督 | 関田 末広 | 〃 | 田口 孝之 | ||
ヘッドコーチ | 古里 敏久 | 〃 | 友田 豊一 | ||
スコアラー | 沖 正男 | 〃 | 上原 孝浩 | ||
事 務 局 | 門田邦太郎 | 〃 | 狩集 武 | 父 母 会 | |
会 計 | 蓑尾 貴司 | 〃 | 舟越 博幸 | 会 長 | 山上 礼子 |
〃 | 新木 立也 | 副 会 長 | 兼清 英幸 | ||
審判部責任者 | 中 芳雄 | 〃 | 友田 小由美 | ||
〃 | 宮脇 稔治 | 会 計 | 舟越 美幸 | ||
校庭開放運営委員 | 浜畑 博 |
トップ |