![]() ![]() |
|||||||
☆過去の戦績はこちら | |||||||
2008年度(Aチーム) 通算成績 公式戦59戦39勝20敗(内:5抽選勝ち、1抽選負け) | 入賞記録 | ||||||
日付 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 | ス コ ア | ||
3.9 | 堺協会春季大会2回戦 | 桃山台少年野球部 | 5−3 | ○ | 初勝利! | ![]() |
|
3.15 | 貝塚市長杯争奪新人戦 1回戦 |
岸和田ベアーズ | 1−2 | ● | 惜 敗! | ![]() |
|
3.16 | 堺スポ少新人戦2回戦 | 三宝フューチャーズ | 5−0 | ○ | まずまず勝利 | ![]() |
|
3.23 | 堺スポ少新人戦3回戦 | 茶山台エンゼルス | 3−1 | ○ | 固い守りで勝利! | ![]() |
|
3.29 | 堺協会春季大会3回戦 | 浅香アストロズ | 0−1 | ● | 打てず! | ![]() |
|
4.12 | 堺スポ少新人戦4回戦 | 西陶器JF | 0−10 | ● | 強打に唖然! | ![]() |
|
4.13 | 理事長旗杯1回戦 | 宮山台サンダース | 7−0 | ○ | ナイスゲーム! | ![]() |
|
4.27 | 理事長旗杯2回戦 | 庭代台ビクトリー | 1−2 | ● | さよなら負け! | ![]() |
|
5.18 | 岸和田市長杯1回戦 | 大阪ゴールデンファイヤー | 0−1 | ● | 惜 敗! | ![]() |
|
6.7 | 堺協会夏季大会1回戦 | 五ヶ荘東ジャガーズ | 5−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
6.14 | 団少選手権予選1回戦 | 桃山台少年野球部 | 1−3 | ● | 惜 敗! | ![]() |
|
6.15 | 堺協会夏季大会2回戦 | 熊野ライオンズ | 0−1 | ● | 惜 敗! | ![]() |
|
7.5 | 泉州大会1回戦 | 上荘ドラゴンズ | 10−2 | ○ | コールド勝ち! | ![]() |
|
7.12 | 泉州大会2回戦 | 砂川セネターズ | 1−1 | △ | 初の抽選勝ち! | ![]() |
|
7.13 | 阪南大会1回戦 | 住吉フレンド | 4−0 | ○ | Good Game! | ![]() |
|
7.20 | 泉州大会3回戦 | 芦部ジャガーズ | 6−6 | △ | 抽選勝ち! | ![]() |
|
7.21 | 堺スポ少大会1回戦 | 槙塚台ロイヤルズ | 5−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
7.26 | 泉州大会4回戦 | 南住吉フロッグス | 5−3 | ○ | 逆転勝ち! | ![]() |
|
7.27 | 堺スポ少大会2回戦 | 庭代台ビクトリー | 2−4 | ● | 一歩及ばず! | ![]() |
|
7.27 | 泉佐野大会1回戦 | 熊取ジャガーズ | 4−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
8.3 | 阪南大会2回戦 | ジュニア千代田 | 6−3 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
8.10 | 泉州大会5回戦 | 長野パワーズ | 4−5 | ● | 逆転負け! | ![]() |
![]() |
8.10 | 泉佐野大会2回戦 | 八幡台少年野球クラブ | 3−4 | ● | 一歩及ばず! | ![]() |
|
8.24 | 阪南大会3回戦 | 高石十区チャーマーズ | 6−4 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
9.6 | 和泉会長杯1回戦 | 三原台少年野球部 | 7−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
9.6 | 阪南大会4回戦 | 上荘ドラゴンズ | 5−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
9.7 | 阪南大会5回戦 | 福島グリーンズ | 1−0 | ● | 惜 敗! | ![]() |
![]() |
9.7 | スポ少親善大会1回戦 | 金田ファイターズ | 3−4 | ● | 惜 敗! | ![]() |
|
9.13 | 富田林大会1回戦 | 清水丘シャークス | 5−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
9.13 | 和泉会長杯2回戦 | いぶき野ボールパークス | 6−2 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
9.15 | 和泉会長杯3回戦 | 新金岡ヤンチャーズ | 2−2 | △ | 抽選勝ち! | ![]() |
|
9.15 | 堺協会秋季大会1回戦 | 新金岡ヤンチャーズ | 0−4 | ● | 完 敗! | ![]() |
|
9.20 | 和泉会長杯4回戦 | 竹城台少年野球部 | 3−3 | △ | 抽選勝ち! | ![]() |
|
9.21 | 富田林大会2回戦 | 藤井寺パワーズ | 6−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
10.5 | 和泉会長杯5回戦 | 河南少年野球クラブ | 0−4 | ● | 完 敗! | ![]() |
|
10.12 | 富田林大会3回戦 | キッズフェニックス | 3−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
10.18 | 富田林大会4回戦 | 山本クラブ | 0−5 | ● | 完 敗! | ![]() |
|
10.18 | 河内長野大会2回戦 | 熊取ジャガーズ | 9−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
10.19 | 高石大会1回戦 | 信達クーガーズ | 4−3 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
10.2 | 河内長野大会3回戦 | 岸和田サウスジュニアーズ | 9−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
10.3 | 高石大会2回戦 | 東鳥取ファイターズ | 5−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
11.9 | 堺市長杯1回戦 | 和歌山 レッドブルブラザーズ |
6−3 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
11.15 | 堺市長杯2回戦 | 清水丘シャークス | 7−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
11.15 | 河内長野大会4回戦 | キッズフェニックス | 2−2 | ○ | 初!サドンデスで勝利! | ![]() |
|
11.23 | 高石大会3回戦 | 熊取ベアーズ | 7−5 | ○ | 逆転勝利! | ![]() |
|
11.30 | 河内長野大会5回戦 | 市岡アトミック | 3−1 | ○ | 逆転勝利! | ![]() |
|
12.13 | 高石大会4回戦 | 庭代台ビクトリー | 2−2 | △ | 抽選勝ち! | ![]() |
|
12.13 | 堺市長杯3回戦 | 池田AG | 1−5 | ● | 完 敗! | ![]() |
|
12.14 | 高石大会準々決勝 | 仁徳ヤンガース | 0−6 | ● | 完 敗! | ![]() |
![]() |
12.20 | 河内長野大会準々決勝 | 西陶器JF | 1−4 | ● | 善戦惜敗! | ![]() |
![]() |
1.12 | 美原大会2回戦 | 美原ベアーズ | 5−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
1.24 | 卒業記念大会予選R−1 | 新檜尾台少年野球部 | 6−3 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
1.25 | 卒業記念大会予選R−2 | 竹城台少年野球部 | 1−3 | ● | 打線氷りつく! | ![]() |
|
1.25 | 美原大会3回戦 | 大井リバーサイド | 7−0 | ○ | 打線解氷! | ![]() |
|
2.1 | 卒業記念大会予選R−3 | 庭代台ビクトリー | 1−0 | ○ | 善戦勝利! | ![]() |
|
2.8 | 美原大会4回戦 | 彼方少年野球部 | 3−3 | ▲ | 抽選負け | ![]() |
|
2.11 | 卒業記念大会準々決勝 | 平岡ジャガーズ | 6−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
2.14 | 卒業記念大会準決勝 | 高倉台ポニーズ | 3−2 | ○ | 準決勝突破! | ![]() |
|
2.21 | 卒業記念大会決勝 | 桃山台少年野球部 | 4−1 | ○ | 優 勝! | ![]() |
![]() |
2008年度(Bチーム) 通算成績 公式戦21戦19勝2敗(今期終了) | |||||||
4.5 | 堺協会春季大会1回戦 | 宮山台サンダース | 12−0 | ○ | 初陣勝利! | ![]() |
|
4.12 | 堺協会春季大会2回戦 | 野田ホークス | 11−1 | ○ | コールド勝ち! | ![]() |
|
4.20 | 堺協会春季大会3回戦 | 泉北ドリームス | 6−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
5.3 | 堺協会春季大会準決勝 | なかもずシャークス | 2−8 | ● | 完 敗! | ![]() |
![]() |
7.20 | 堺協会夏季大会1回戦 | 桃山台少年野球部 | 9−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
8.3 | 堺協会夏季大会2回戦 | 宮山台サンダース | 5−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
8.9 | 堺協会夏季大会3回戦 | 仁徳ヤンガース | 4−3 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
8.31 | 堺協会夏季大会準決勝 | 英彰パープルキッズ | 5−6 | ● | 課題山積?! | ![]() |
![]() |
9.14 | 団少選手権予選1戦目 | 宮山台サンダース | 8−2 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
9.23 | 団少選手権予選2戦目 | 槙塚台ロイヤルズ | 9−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
9.27 | 団少選手権予選3戦目 | 御池台サンライズ | 10−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
10.13 | 堺協会秋季大会1回戦 | 桃山台少年野球部 | 3−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
10.13 | 団少選手権予選4戦目 | 新檜尾台少年野球部 | 6−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
10.25 | 堺協会秋季大会2回戦 | 新金岡ヤンチャーズ | 5−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
10.25 | 団少選手権予選5戦目 | 泉北ドリームス | 1−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
10.26 | 団少選手権予選6戦目 | 原山台ファイヤーボーイズ | 7−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
10.26 | 堺協会秋季大会3回戦 | なかもずシャークス | 10−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
11.1 | 堺協会秋季大会準決勝 | 金岡ベアーズ | 5−4 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
11.1 | 堺協会秋季大会決勝 | 仁徳ヤンガース | 3−1 | ○ | 優 勝! | ![]() |
![]() |
11.23 | 団少選手権準決勝 | 庭代台ビクトリー | 4−2 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
12.6 | 団少春季選手権大会 泉北支部予選決勝 |
高倉台ポニーズ | 5−0 | ○ | 優 勝! | ![]() |
![]() |
2008年度(Cチーム) 通算成績 公式戦20戦14勝6敗(今期終了) | |||||||
3.23 | 堺協会春季大会1回戦 | 新金岡東ビクトリー | 6−1 | ○ | 初陣勝利! | ![]() |
|
3.30 | 堺協会春季大会2回戦 | 新檜尾台少年野球部 | 13−3 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
4.20 | 堺協会春季大会3回戦 | 新金岡ヤンチャーズ | 5−0 | ○ | 快 勝! | ![]() |
|
4.27 | 堺協会春季大会準決勝 | 浅香アストロズ | 6−5 | ○ | 決勝進出! | ![]() |
|
5.3 | 堺協会春季大会決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 0−10 | ● | 完 敗! | ![]() |
![]() |
5.18 | 団少選手権リーグ戦(1) | 新檜尾台少年野球部 | 7−5 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
5.31 | 団少選手権リーグ戦(2) | 庭代台ビクトリー | 6−5 | ○ | さよなら勝ち! | ![]() |
|
6.7 | 堺協会春夏季大会1回戦 | 西陶器JF | 1−9 | ● | 完 敗! | ![]() |
|
6.8 | 団少選手権リーグ戦(3) | 泉北ドリームス | 2−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
6.14 | 団少選手権リーグ戦(4) | 槙塚台ロイヤルズ | 8−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
6.15 | 団少選手権リーグ戦(5) | 御池台サンライズ | 16−0 | ○ | 決勝ラウンド進出! | ![]() |
|
6.28 | 団少選手権リーグ戦(6) | 赤坂台レッドスターズ | 6−2 | ○ | リーグ戦全勝! | ![]() |
|
7.5 | 団少選手権準決勝 | 桃山台少年野球部 | 3−6 | ● | 惜 敗! | ![]() |
|
7.6 | 団少選手権3位決定戦 | 赤坂台レッドスターズ | 11−4 | ○ | 中央大会進出! | ![]() |
|
7.20 | 団少中央大会1回戦 | 千里丘イーグルス | 2−1 | ○ | 準決勝進出! | ![]() |
|
7.26 | 阪南大会2回戦 | 新家スターズ | 6−5 | ○ | ドキドキで勝ち! | ![]() |
|
8.2 | 団少選手権準決勝 | 古市スカイラブ | 2−5 | ● | 惜 敗! | ![]() |
![]() |
8.3 | 阪南大会3回戦 | 岸和田ベアーズ | 2−5 | ● | 惜 敗! | ![]() |
|
9.14 | 堺協会秋季大会1回戦 | 竹城台少年野球部 | 10−0 | ○ | Good Game! | ![]() |
|
9.23 | 堺協会秋季大会2回戦 | 長曽根ストロングス | 2−6 | ● | 最終戦惜敗! | ![]() |
|
2008年度(Dチーム) 通算成績 7勝7敗3引き分け |
|||||||
7.21 | 練習試合 | 長曽根ストロングス | 3−6 | ● | よくがんばりました! | ||
7.21 | 練習試合 | 長曽根ストロングス | 2−10 | ● | よくがんばりました! | ||
8.2 | 練習試合 | 赤坂台レッドスターズ | 14−5 | ○ | よくがんばりました! | ||
8.31 | 練習試合 | 熊野ライオンズ | 2−6 | ● | よくがんばりました! | ||
8.31 | 練習試合 | 熊野ライオンズ | 2−19 | ● | よくがんばりました! | ||
9.14 | 練習試合 | 茶山台エンゼルス | 17−5 | ○ | よくがんばりました! | ||
9.21 | 団少ちびっ子大会1戦目 | 赤坂台レッドスターズ | 4−4 | - | 引き分け | ![]() |
|
9.23 | 団少ちびっ子大会2戦目 | 庭代台ビクトリー | 4−5 | ● | 惜 敗! | ![]() |
|
10.4 | 練習試合 | 新檜尾台少年野球部 | 4−4 | - | よくがんばりました! | ||
10.12 | 団少ちびっ子大会3戦目 | 平岡ジャガーズ | 9−4 | ○ | 公式戦初勝利! | ![]() |
|
10.19 | 団少ちびっ子大会4戦目 | 桃山台少年野球部 | 2−4 | ● | 惜 敗! | ![]() |
|
11.2 | 団少ちびっ子大会5戦目 | 竹城台少年野球部 | 11−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
11.30 | ちびっ子大会 決勝ラウンド1戦目 |
平岡ジャガーズ | 8−5 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
12.6 | ちびっ子大会 決勝ラウンド2戦目 |
竹城台少年野球部 | 10−0 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
1.25 | ちびっ子大会 決勝ラウンド3戦目 |
高倉台ポニーズ | 6−6 | - | 引き分け | ![]() |
|
2.1 | ちびっ子大会 決勝ラウンド4戦目 |
茶山台エンゼルス | 3−7 | ● | 惜 敗! | ![]() |
|
2.11 | ちびっ子大会 決勝ラウンド5戦目 |
御池台サンライズ | 6−5 | ○ | 勝 利? | ![]() |
![]() |
Aチーム |
2008.3.9 | |||||||||
堺協会春季大会1回戦 場所:陶器野球場 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
桃山台少年野球部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
晴美台タイガース | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 0 | 0 | 5 |
先発:平賀 SH:山上、村上、迫田、日浅 | |||||||||
新年度の新Aチームの初戦、監督も関田監督から蓑尾監督に変わり、蓑尾監督にとってはAチームの監督として、初采配となった試合であった。初戦と言うことで、とにかく選手全員が緊張してしまって、ガチガチであった。声は出ないし、ゲームの中で自分が何をやっていいのかもわからず、みんなのぼせ上がったような状態で試合をしていた。まぁ、仕方ないか!新年度、新しいチームでの初戦だからねぇ。両チームの実力は互角で、どちらが勝っても「時の運」というところか。だからこそ、初戦をものにしたことが大きいのかもしれない。先発の平賀君のデキはさほど制球力があるとは言えなかったものの、なんか、太っ腹なけっこうたくましい感じがしたなぁ。やはり、昨年から数々のマウンドを踏んできたことはあるという感じでした。また、もう一人の投手であるサイア君もそうだけども、今年のAの投手陣は、けっこう淡々として、独立タイプだから、一人落ち込んで乱れることもなさそうだね。そして、新5年生の4人がヒットを打ち(内タイムリー2本)、初陣を勝利で飾ったということで、まずはメデタシメデタシというところです。蓑尾監督、これからたくさんの試合があって、子供たちはサインは見てくれないは、とんでもないことはするはで大変でしょうが、頑張ってください。 |
|||||||||
![]() |
3.15 | |||||||||
貝塚市長杯争奪新人大会1回戦 場所:貝塚野外広場 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
岸和田ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
晴美台タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先発:平賀、リリーフ:蓑尾 SH:福井、迫田 | |||||||||
この貝塚大会を皮切りに今年度もたくさん開催されるローカル大会。堺の大会と違って、これらローカル大会の参加チーム数はゆうに100を越えて、大阪府内のいろんな特色のあるチームと戦うことになります。もちろん相手の情報はほとんどなし、今まで戦ったこともなしという状況(お互いそうなのですが)の中、選手たちは、普段の練習で得た自信だけを頼りに戦っていくわけです。大阪府内には本当にたくさんの少年野球チームがあり、中には昨年の「富木ロイヤルズ」のように大人が見ても首がすくむようなすごい投手がいるチームもあります。また体格の大きな子がたくさんいて、子供たちが挨拶のときに並んだだけで圧倒されるようなチームもたくさんあります。そんな中、子供たちは、いったいどんな気持ちで戦っているのでしょうか? タイガースはローカル大会で戦ってある程度常勝できるほど強いチームではないのですが、私が気になるのは、子供たちがローカル大会へ参加する心構えです。子供たちは、車で揺られて遠くへ来て、とにかく試合して、それでいい、なんて気持ちで戦っているのではないか、と思います。つまり、ローカル大会に参加する子供たちは、何の目標や目的もなく試合をしているのではないかと思われるわけです。そして目標も目的もなく戦う試合には、やはり何の意味も価値も見出せないような気がするのです。確かに6年生のローカル大会に参加するチームの中には本当に強くて手も足も出ないようなチームもたくさんあって、そんなチームと初戦や2回戦でぶつかることもあり、あっけなく負けてしまうことの方が多いのも事実です。だから選手の誰も、ローカル大会のトーナメントを勝ち抜くなんて「大それた」気持ちを持って戦っていることはないでしょう。つまりローカル大会での入賞などと言うのは「夢のまた夢」、実現不可能だというわけです。それが実現不可能な「夢」でしかないのであれば、ローカル大会に参加する子供たちの目標や目的は何でしょうか? 今年もタイガースは多くのローカル大会に参加します。今年は、ぜひ、子供たちも大人もローカル大会に参加し1試合1試合を戦うことに対して明確な「目標」や「目的」を持ち、達成すべき「成果」を見つけて、ローカル大会へ参加することを意味や価値のある充実したものにして欲しいと思います。 さて、貝塚大会の試合の結果は、好投手相手に善戦しましたが、おしくも1点差で負けてしまいました。相手投手の好投の前にタイガースは8つの三振を奪われ、打ったヒットはわずかに2本だけです。相手チームには5安打を打たれましたが、いつものようにタイガースならではの堅い守備でぎりぎりの失点で抑えていました。しかし、決勝点をパスボールで与えてしまい、残念ながら貝塚大会は1回戦敗退です。試合には負けたものの試合後蓑尾監督は、この新しいAチームに手ごたえを感じておられていました。確かに打てないなどの反省点はあるものの、良く仕上がっていて、この1年を戦って行けるチームとの手ごたえであったと思います。さぁ、本格的な今年度の野球シーズンが始まりました。心から、今シーズンのタイガースの子供たちの活躍を祈り、エールを送ります! 「ちばりょー!」 |
|||||||||
![]() |
3.16 | |||||||||
堺スポーツ少年団新人大会2回戦 場所:初芝野球場 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
三宝フューチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴美台タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 0 | 5 |
先発:蓑尾 SH:福井(2)、吉川(2)、迫田、山上 | |||||||||
朝一の試合だし、新しいチームだし、と言うこともあるのでしょうか、選手のみんなの気持ちも体もまだまだ固くて、笑顔も 大きな声もなしで、勝利はしたものの「イマイチ」の試合でした。あぁ、みんな、もっと、もっと、元気、元気、元気 があってほしいなぁ! みんなもっと張り切って、張り切って、張り切ってほしいなぁ! 守備についたり、 守備から帰ってくる姿、打席に向かい、戻ってくる姿、守っているとき、打っているとき、とにかくみんな 元気がねぇ!笑顔じゃねぇ!気迫がねぇ!というわけで、みんな、肩の力を抜いて、 笑顔と気力を見せて @「おらおらおら、ばっちこーい!」 A「さくさくっと打ったるがな!」 B「さくさくっと捕ったるがな!」の気持ちで(宮村政明流)「さくさく野球」をしましょう! |
|||||||||
![]() |
3.23 | |||||||||
堺スポ少新人戦3回戦 場所:府立堺工科高校 天気:曇天 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
茶山台エンゼルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
晴美台タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 3 |
先発:平賀 SH:福井(3)、蓑尾、迫田、吉川 | |||||||||
どしっとした体格でマスクをかぶる迫田君、入部して余り日も立たないが、どうやらキャッチャーとしてその頭角を表し、ナインの信頼を集めてきたようだ。迫田君、この試合でも本塁のクロスプレー三つを野手からの返球をがっちりと捕球して全てアウトにした。迫田君、練習ではとても素直で指導者のアドバイスをいつも良く聞いている、気負いのない姿勢は非常に好感が持てる。後からチームに入ったけれど、先輩たちに臆することもなく堂々としているし、自分のプレー、自分のバッティングをして、良く打って(初戦から4試合連続安打)良く守ってくれる。うーん、本当にとても頼もしいキャッチャーが晴美の一員になってくれた。さて、試合の方は初回の連打で3点を取り、相手チームには長打を浴びて何度もピンチを迎えたが、野手の落ち着きあるプレーと迫田君のナイスガードで得点を最小限に抑えた。まだまだバッティングにはパンチ力が伴っていないとは思うが、今年のAチームもそこそこ戦ってくれる良いチームだと思う。後は、マウンドに立った蓑尾君が、キャプテンとして、チームのみんなに指示を与え、試合を自分の間合いとペースでコントロールできれば、強豪相手でも十分に勝てるのではないか。 |
|||||||||
![]() |
3.29 | |||||||||
堺協会春季大会3回戦 場所:陶器野球場 天気:曇天 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
晴美台タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅香アストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 1 |
先発:平賀 SH:山下 | |||||||||
あいかわらず守備の方は卒のないプレーで、相手チームに5本のヒットを許すも得点を最小限に抑えて、試合としてはまずまず6年生らしい試合ではありました。また、先発した平賀君も落ち着いた投球内容で、最近の試合で見られたような連続四球もなく、相手打線をよく抑えた「好投」でした。しかしながら、やはりまたこの言葉がためいきとともに出てしまいます。「打てないなぁ。」この試合でも、相手投手から四死球を8っつももらったのに、チャンスを生かせず、バットの芯にも当たらず再三得点圏にいたランナーを一人も返すことができませんでした。バッターボックスに入ったら、打者は投手との勝負のはず、ヒットを打ったり、チームのためのバッティングができれば打者の勝ちとして、3回もめぐって来る打席のうち1勝もできなくて悔しくはないのでしょうか。この試合では、タイガースの各打者はみんな相手投手に「惨敗」をきっしてしまいました。うーん、各選手はひとりひとり真剣に打てないことの原因を考えて欲しいものです。一人ライト前にヒットを放った山下君、かなりの俊足と高い運動神経の持ち主と見ました。試合での初ヒットおめでとう!これからも頑張ってください! |
|||||||||
![]() |
4.12 | |||||||||
堺スポ少新人戦4回戦 場所:白鷺野球場 天気:晴天 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
晴美台タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西陶器JF | 0 | 9 | 1x | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 10 |
先発:平賀 リリーフ:蓑尾 SH:福井 | |||||||||
昨年夏の大会で、このチームを破って晴美台タイガースは優勝したのですが、さすがに西陶器JF、ひと冬の間に選手を一周りも二周りも大きく育て上げられたみたいで、ご覧のように圧倒的な強さを見せ付けられてコールド負けを喫してしまいました。2回の西陶器の攻撃では三者連続の3Bヒットに始まり、打者11人の猛攻を受けて9点を取られましたが、どの選手も軸がぶれずに強振する素晴らしいバッティングで、長打あり、前進守備の内野を叩きつけるバッティングをするヒットありで、打撃だけを考えれば、タイガースとは雲泥の差があります。選手のみんなには、「打てない」という「壁」があることを自覚してもらい、自ら考えて行動して「壁」を乗り越え、「打てる」ようになってほしいものです。この試合で「悔しさ」を感じているのであれば、もう一度ふんどしを締めなおして、気合を入れなおしましょう。 |
|||||||||
![]() |
4.13 | |||||||||
理事長旗杯1回戦 場所:三原台小学校 天気:曇天 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
晴美台タイガース | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
宮山台サンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
先発:蓑尾 リリーフ:平賀 SH:吉川(2)、迫田、山上、平賀 2B:平賀 3B:芝田 | |||||||||
昨日の惨敗が尾をひくこともなく、相変わらず淡々としている晴美の選手たちですが、この試合では吉川君と平賀君が2安打とまずまず打ち、先発した蓑尾君も安定したピッチングでアウトを重ね、リリーフの平賀君もオーバースローに投球フォームを変更したのかと思わせるような腕の振りでクローザーの役目を果たし、終わって見れば、7回を無失点無失策の好ゲームでした。そして、なんと、なんとAチーム初出場の芝田君がレフトオーバーの大飛球をかっ飛ばしました。この打球で、タイミング良くバットを振り、芯でとらえて思い切り振りぬけば、小さな体でも大きな打球を飛ばせることがみんなわかったと思います。芝田君、この当たりでRHRを試みるも後ろを振り向きながら走ってしまい、残念ながらホームでタッチアウト、RHRこそのがしましたが、実に良く打ちました。芝田君、やったね、おめでとう!さぁてみんな、理事長旗杯は小さな大会ですが、泉北地区の王者を決める大会です。みんな、ここは一発、本気で優勝旗を取りにいきましょう。 |
|||||||||
![]() |
4.27 | |||||||||
理事長旗杯2回戦 場所:御池台小学校 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
T |
晴美台タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
庭代台ビクトリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x |
2 |
先発:平賀 SH:蓑尾 | |||||||||
初回に相手エラーで出塁した1番リュウノスケ君が2塁へ盗塁し、2番レンペー君が送りバント、3番蓑尾君がタイムリーヒットであっさりと1点を取り、試合の流れを引き込んだかに見えたものの、2回には平賀君の悪送球で、あっさりと1点を献上した。その後は双方ともに堅い守りで得点を与えない硬直した試合運びになった。7回を終わって、抽選かと思いきや、時間内延長試合となり、8回の攻防、晴美台はランナーを出すものの得点できず、その裏ビクトリーの攻撃、ワンアウトを取ったものの2塁打をあび、続く打者にエンドランを決められてまさかのサヨナラゲームとなった。これで1点差での負けは3試合目となる。接戦でのゲームの勝敗は勝つことへの執念、ボールに対する執着心、一球一球のていねいさなどで決まるが、その全てにおいていつも相手チームには負けているように思う。相変わらず、凡退や失策に対してもみんな平然な顔をしているし、負け試合でも悔しさが見られない。まぁ、冷たい言い方をすれば、負けて悔しく思うほどには誰も日ごろの努力をしていないのだと思う。いやぁ、今日は実にきついコメントだなぁと思いつつも、このままではグッドゲームを経験せずに瞬く間に試合の日々が過ぎ去ってしまうぞよ。6年生諸君、君たちがチームを引っ張り、ゲームを引っ張らなければチームは勝てないよ! |
|||||||||
![]() |
5.18 | |||||||||
岸和田市長杯1回戦 場所:サウスジュニアズグランド 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
T |
大阪ゴールデンジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
晴美台タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
先発:蓑尾 SH:蓑尾(2)、平賀、山上、迫田 | |||||||||
