![]() ![]() |
|||||||
☆過去の戦績はこちら | |||||||
2008年度(Aチーム) 通算成績 4勝4敗 |
入賞記録 | ||||||
日付 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 | ス コ ア | ||
3.9 | 堺協会春季大会2回戦 | 桃山台少年野球部 | 5−3 | ○ | 初勝利! | ![]() |
|
3.15 | 貝塚市長杯争奪新人戦 1回戦 |
岸和田ベアーズ | 1−2 | ● | 惜 敗! | ![]() |
|
3.16 | 堺スポ少新人戦2回戦 | 三宝フューチャーズ | 5−0 | ○ | まずまず勝利 | ![]() |
|
3.23 | 堺スポ少新人戦3回戦 | 茶山台エンゼルス | 3−1 | ○ | 固い守りで勝利! | ![]() |
|
3.29 | 堺協会春季大会3回戦 | 浅香アストロズ | 0−1 | ● | 打てず! | ![]() |
![]() |
4.12 | 堺スポ少新人戦4回戦 | 西陶器JF | 0−10 | ● | 強打に唖然! | ![]() |
|
4.13 | 理事長旗杯1回戦 | 宮山台サンダース | 7−0 | ○ | ナイスゲーム! | ![]() |
|
4.27 | 理事長旗杯2回戦 | 庭代台ビクトリー | 1−2 | ● | さよなら負け! | ![]() |
|
岸和田市長杯 | 大阪ゴールデンファイヤー | ||||||
2008年度(Bチーム) 通算成績 3勝0敗 |
|||||||
4.5 | 堺協会春季大会1回戦 | 宮山台サンダース | 12−0 | ○ | 初陣勝利! | ![]() |
|
4.12 | 堺協会春季大会2回戦 | 野田ホークス | 11−1 | ○ | コールド勝ち! | ![]() |
|
4.20 | 堺協会春季大会3回戦 | 泉北ドリームス | 6−1 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
5.3 | 堺協会春季大会準決勝 | なかもずシャークス | |||||
5.3 | 堺協会春季大会決勝 | ||||||
2008年度(Cチーム) 通算成績 4勝0敗 |
|||||||
3.23 | 堺協会春季大会1回戦 | 新金岡東ビクトリー | 6−1 | ○ | 初陣勝利! | ![]() |
|
3.30 | 堺協会春季大会2回戦 | 新檜尾台少年野球部 | 13−3 | ○ | 勝 利! | ![]() |
|
4.20 | 堺協会春季大会3回戦 | 新金岡ヤンチャーズ | 5−0 | ○ | 快 勝! | ![]() |
|
4.27 | 堺協会春季大会準決勝 | 浅香アストロズ | 6−5 | ○ | 決勝進出! | ![]() |
|
5.3 | 堺協会春季大会決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | |||||
2008年度(Dチーム) 通算成績 0勝0敗 |
|||||||
0.00 | ちびっ子大会1戦目 | − | ○ | 初勝利! | ![]() |
![]() |
Aチーム |
2008.3.9 | |||||||||
堺協会春季大会1回戦 場所:陶器野球場 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
桃山台少年野球部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
晴美台タイガース | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 0 | 0 | 5 |
先発:平賀 SH:山上、村上、迫田、日浅 BM:3 BT:2 | |||||||||
新年度の新Aチームの初戦、監督も関田監督から蓑尾監督に変わり、蓑尾監督にとってはAチームの監督として、初采配となった試合であった。初戦と言うことで、とにかく選手全員が緊張してしまって、ガチガチであった。声は出ないし、ゲームの中で自分が何をやっていいのかもわからず、みんなのぼせ上がったような状態で試合をしていた。まぁ、仕方ないか!新年度、新しいチームでの初戦だからねぇ。両チームの実力は互角で、どちらが勝っても「時の運」というところか。だからこそ、初戦をものにしたことが大きいのかもしれない。先発の平賀君のデキはさほど制球力があるとは言えなかったものの、なんか、太っ腹なけっこうたくましい感じがしたなぁ。やはり、昨年から数々のマウンドを踏んできたことはあるという感じでした。また、もう一人の投手であるサイア君もそうだけども、今年のAの投手陣は、けっこう淡々として、独立タイプだから、一人落ち込んで乱れることもなさそうだね。そして、新5年生の4人がヒットを打ち(内タイムリー2本)、初陣を勝利で飾ったということで、まずはメデタシメデタシというところです。蓑尾監督、これからたくさんの試合があって、子供たちはサインは見てくれないは、とんでもないことはするはで大変でしょうが、頑張ってください。 |
|||||||||
![]() |
3.15 | |||||||||
貝塚市長杯争奪新人大会1回戦 場所:貝塚野外広場 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
岸和田ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
晴美台タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先発:平賀、リリーフ:蓑尾 SH:福井、迫田 BM:0 BT:1 | |||||||||
この貝塚大会を皮切りに今年度もたくさん開催されるローカル大会。堺の大会と違って、これらローカル大会の参加チーム数はゆうに100を越えて、大阪府内のいろんな特色のあるチームと戦うことになります。もちろん相手の情報はほとんどなし、今まで戦ったこともなしという状況(お互いそうなのですが)の中、選手たちは、普段の練習で得た自信だけを頼りに戦っていくわけです。大阪府内には本当にたくさんの少年野球チームがあり、中には昨年の「富木ロイヤルズ」のように大人が見ても首がすくむようなすごい投手がいるチームもあります。また体格の大きな子がたくさんいて、子供たちが挨拶のときに並んだだけで圧倒されるようなチームもたくさんあります。そんな中、子供たちは、いったいどんな気持ちで戦っているのでしょうか? タイガースはローカル大会で戦ってある程度常勝できるほど強いチームではないのですが、私が気になるのは、子供たちがローカル大会へ参加する心構えです。子供たちは、車で揺られて遠くへ来て、とにかく試合して、それでいい、なんて気持ちで戦っているのではないか、と思います。つまり、ローカル大会に参加する子供たちは、何の目標や目的もなく試合をしているのではないかと思われるわけです。そして目標も目的もなく戦う試合には、やはり何の意味も価値も見出せないような気がするのです。確かに6年生のローカル大会に参加するチームの中には本当に強くて手も足も出ないようなチームもたくさんあって、そんなチームと初戦や2回戦でぶつかることもあり、あっけなく負けてしまうことの方が多いのも事実です。だから選手の誰も、ローカル大会のトーナメントを勝ち抜くなんて「大それた」気持ちを持って戦っていることはないでしょう。つまりローカル大会での入賞などと言うのは「夢のまた夢」、実現不可能だというわけです。それが実現不可能な「夢」でしかないのであれば、ローカル大会に参加する子供たちの目標や目的は何でしょうか? 今年もタイガースは多くのローカル大会に参加します。今年は、ぜひ、子供たちも大人もローカル大会に参加し1試合1試合を戦うことに対して明確な「目標」や「目的」を持ち、達成すべき「成果」を見つけて、ローカル大会へ参加することを意味や価値のある充実したものにして欲しいと思います。 さて、貝塚大会の試合の結果は、好投手相手に善戦しましたが、おしくも1点差で負けてしまいました。相手投手の好投の前にタイガースは8つの三振を奪われ、打ったヒットはわずかに2本だけです。相手チームには5安打を打たれましたが、いつものようにタイガースならではの堅い守備でぎりぎりの失点で抑えていました。しかし、決勝点をパスボールで与えてしまい、残念ながら貝塚大会は1回戦敗退です。試合には負けたものの試合後蓑尾監督は、この新しいAチームに手ごたえを感じておられていました。確かに打てないなどの反省点はあるものの、良く仕上がっていて、この1年を戦って行けるチームとの手ごたえであったと思います。さぁ、本格的な今年度の野球シーズンが始まりました。心から、今シーズンのタイガースの子供たちの活躍を祈り、エールを送ります! 「ちばりょー!」 |
|||||||||
![]() |
3.16 | |||||||||
堺スポーツ少年団新人大会2回戦 場所:初芝野球場 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
三宝フューチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴美台タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 0 | 5 |
先発:蓑尾 SH:福井(2)、吉川(2)、迫田、山上 BM:2 BT:3 | |||||||||
朝一の試合だし、新しいチームだし、と言うこともあるのでしょうか、選手のみんなの気持ちも体もまだまだ固くて、笑顔も 大きな声もなしで、勝利はしたものの「イマイチ」の試合でした。あぁ、みんな、もっと、もっと、元気、元気、元気 があってほしいなぁ! みんなもっと張り切って、張り切って、張り切ってほしいなぁ! 守備についたり、 守備から帰ってくる姿、打席に向かい、戻ってくる姿、守っているとき、打っているとき、とにかくみんな 元気がねぇ!笑顔じゃねぇ!気迫がねぇ!というわけで、みんな、肩の力を抜いて、 笑顔と気力を見せて @「おらおらおら、ばっちこーい!」 A「さくさくっと打ったるがな!」 B「さくさくっと捕ったるがな!」の気持ちで(宮村政明流)「さくさく野球」をしましょう! |
|||||||||
![]() |
3.23 | |||||||||
堺スポ少新人戦3回戦 場所:府立堺工科高校 天気:曇天 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
茶山台エンゼルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
晴美台タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 3 |
先発:平賀 SH:福井(3)、蓑尾、迫田、吉川 BM:0 BT:3 | |||||||||
どしっとした体格でマスクをかぶる迫田君、入部して余り日も立たないが、どうやらキャッチャーとしてその頭角を表し、ナインの信頼を集めてきたようだ。迫田君、この試合でも本塁のクロスプレー三つを野手からの返球をがっちりと捕球して全てアウトにした。迫田君、練習ではとても素直で指導者のアドバイスをいつも良く聞いている、気負いのない姿勢は非常に好感が持てる。後からチームに入ったけれど、先輩たちに臆することもなく堂々としているし、自分のプレー、自分のバッティングをして、良く打って(初戦から4試合連続安打)良く守ってくれる。うーん、本当にとても頼もしいキャッチャーが晴美の一員になってくれた。さて、試合の方は初回の連打で3点を取り、相手チームには長打を浴びて何度もピンチを迎えたが、野手の落ち着きあるプレーと迫田君のナイスガードで得点を最小限に抑えた。まだまだバッティングにはパンチ力が伴っていないとは思うが、今年のAチームもそこそこ戦ってくれる良いチームだと思う。後は、マウンドに立った蓑尾君が、キャプテンとして、チームのみんなに指示を与え、試合を自分の間合いとペースでコントロールできれば、強豪相手でも十分に勝てるのではないか。 |
|||||||||
![]() |
3.29 | |||||||||
堺協会春季大会3回戦 場所:陶器野球場 天気:曇天 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
晴美台タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅香アストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 1 |
先発:平賀 SH:山下 BM:0 BT:0 | |||||||||
あいかわらず守備の方は卒のないプレーで、相手チームに5本のヒットを許すも得点を最小限に抑えて、試合としてはまずまず6年生らしい試合ではありました。また、先発した平賀君も落ち着いた投球内容で、最近の試合で見られたような連続四球もなく、相手打線をよく抑えた「好投」でした。しかしながら、やはりまたこの言葉がためいきとともに出てしまいます。「打てないなぁ。」この試合でも、相手投手から四死球を8っつももらったのに、チャンスを生かせず、バットの芯にも当たらず再三得点圏にいたランナーを一人も返すことができませんでした。バッターボックスに入ったら、打者は投手との勝負のはず、ヒットを打ったり、チームのためのバッティングができれば打者の勝ちとして、3回もめぐって来る打席のうち1勝もできなくて悔しくはないのでしょうか。この試合では、タイガースの各打者はみんな相手投手に「惨敗」をきっしてしまいました。うーん、各選手はひとりひとり真剣に打てないことの原因を考えて欲しいものです。一人ライト前にヒットを放った山下君、かなりの俊足と高い運動神経の持ち主と見ました。試合での初ヒットおめでとう!これからも頑張ってください! |
|||||||||
![]() |
4.12 | |||||||||
堺スポ少新人戦4回戦 場所:白鷺野球場 天気:晴天 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
晴美台タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西陶器JF | 0 | 9 | 1x | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 10 |
先発:平賀 リリーフ:蓑尾 SH:福井 BM:0 BT:0 | |||||||||
昨年夏の大会で、このチームを破って晴美台タイガースは優勝したのですが、さすがに西陶器JF、ひと冬の間に選手を一周りも二周りも大きく育て上げられたみたいで、ご覧のように圧倒的な強さを見せ付けられてコールド負けを喫してしまいました。2回の西陶器の攻撃では三者連続の3Bヒットに始まり、打者11人の猛攻を受けて9点を取られましたが、どの選手も軸がぶれずに強振する素晴らしいバッティングで、長打あり、前進守備の内野を叩きつけるバッティングをするヒットありで、打撃だけを考えれば、タイガースとは雲泥の差があります。選手のみんなには、「打てない」という「壁」があることを自覚してもらい、自ら考えて行動して「壁」を乗り越え、「打てる」ようになってほしいものです。この試合で「悔しさ」を感じているのであれば、もう一度ふんどしを締めなおして、気合を入れなおしましょう。 |
|||||||||
![]() |
4.13 | |||||||||
理事長旗杯1回戦 場所:三原台小学校 天気:曇天 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
晴美台タイガース | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
宮山台サンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
先発:蓑尾 リリーフ:平賀 SH:吉川(2)、迫田、山上、平賀 2B:平賀 3B:芝田 BM:2 BT:5 | |||||||||
昨日の惨敗が尾をひくこともなく、相変わらず淡々としている晴美の選手たちですが、この試合では吉川君と平賀君が2安打とまずまず打ち、先発した蓑尾君も安定したピッチングでアウトを重ね、リリーフの平賀君もオーバースローに投球フォームを変更したのかと思わせるような腕の振りでクローザーの役目を果たし、終わって見れば、7回を無失点無失策の好ゲームでした。そして、なんと、なんとAチーム初出場の芝田君がレフトオーバーの大飛球をかっ飛ばしました。この打球で、タイミング良くバットを振り、芯でとらえて思い切り振りぬけば、小さな体でも大きな打球を飛ばせることがみんなわかったと思います。芝田君、この当たりでRHRを試みるも後ろを振り向きながら走ってしまい、残念ながらホームでタッチアウト、RHRこそのがしましたが、実に良く打ちました。芝田君、やったね、おめでとう!さぁてみんな、理事長旗杯は小さな大会ですが、泉北地区の王者を決める大会です。みんな、ここは一発、本気で優勝旗を取りにいきましょう。 |
|||||||||
![]() |
4.27 | |||||||||
理事長旗杯2回戦 場所:御池台小学校 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
T |
晴美台タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
庭代台ビクトリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x |
2 |
先発:平賀 SH:蓑尾 BM:0 BT:1 | |||||||||
初回に相手エラーで出塁した1番リュウノスケ君が2塁へ盗塁し、2番レンペー君が送りバント、3番蓑尾君がタイムリーヒットであっさりと1点を取り、試合の流れを引き込んだかに見えたものの、2回には平賀君の悪送球で、あっさりと1点を献上した。その後は双方ともに堅い守りで得点を与えない硬直した試合運びになった。7回を終わって、抽選かと思いきや、時間内延長試合となり、8回の攻防、晴美台はランナーを出すものの得点できず、その裏ビクトリーの攻撃、ワンアウトを取ったものの2塁打をあび、続く打者にエンドランを決められてまさかのサヨナラゲームとなった。これで1点差での負けは3試合目となる。接戦でのゲームの勝敗は勝つことへの執念、ボールに対する執着心、一球一球のていねいさなどで決まるが、その全てにおいていつも相手チームには負けているように思う。相変わらず、凡退や失策に対してもみんな平然な顔をしているし、負け試合でも悔しさが見られない。まぁ、冷たい言い方をすれば、負けて悔しく思うほどには誰も日ごろの努力をしていないのだと思う。いやぁ、今日は実にきついコメントだなぁと思いつつも、このままではグッドゲームを経験せずに瞬く間に試合の日々が過ぎ去ってしまうぞよ。6年生諸君、君たちがチームを引っ張り、ゲームを引っ張らなければチームは勝てないよ! |
|||||||||
![]() |
![]() |
Bチーム |
4.5 | |||||||||
堺協会春季大会1回戦 場所:多治井グランド 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
晴美台タイガース | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
宮山台サンダース | 0 | 0 | 0x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先発:吉川、リリーフ:直島 SH:迫田、大同 2B:細井 BM:8 BT:4 | |||||||||
相手投手がゲームを作れなかったので、試合についてはノーコメントです。初戦と言うことでまだまだ固さの目立つ試合でした。ごらんのような得点差があったので、Bチームの選手15人全員が出場しました。公式戦の試合に出るのがはじめての選手も多くいて、みんな緊張した顔がかわいかったです。そんな中途中サードで出場した芝田君は軽快なフットワークを見せてくれました。大砲細井君の久々の長打もあったし、大同君もクリーンヒットを打って打点を稼いだし、まぁ、緊張してみんな元気がなかったといえばなかった試合でしたが、初陣勝利と言うことで、まずはメデタシメデタシです。 | |||||||||
![]() |
4.12(B) | |||||||||
堺協会春季大会2回戦 場所:白鷺野球場 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
野田ホークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
晴美台タイガース | 0 | 3 | 2 | 6x | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
先発:吉川、 SH:迫田、直島 BM:9 BT:2 | |||||||||
相手バッテリーがゲームを作れなかったので、試合についてはノーコメントです。Bチームは昨年に続きラッキーな星を持ち続けているのか、どういうわけかボタモチ試合で2勝しました。次の相手は泉北ドリームス、仁徳ヤンガースを破って上がってきたチームですから、もうボタモチは期待できません。しっかり打って、しっかり守って、自分がやらなくてはならないことをしっかりと考えて実行しないと勝てないでしょう。マウンドに立った吉川君は、昨年のCチームを優勝に導いたころの制球力が戻ってきました。キャッチャーの迫田君は頼もしさを増し、芝田君をはじめ新しい選手の活躍も見られるようになって来ました。さて、踏ん張りどころとなるのはこれからです。Bチームのみんなはこの春季大会をはじめ、堺協会の全大会、本気で優勝旗を狙って戦ってください。 | |||||||||
![]() |
4.20 | |||||||||
堺協会春季大会3回戦 場所:初芝野球場 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
晴美台タイガース | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
泉北ドリームス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先発:吉川 リリーフ:直島 2B:迫田、 BM:4 BT:2 | |||||||||
「相手投手がゲームを作れなかったので、試合についてはノーコメントです。」というコメントを2試合連続で書いて、前試合の後には、今日の試合では「ボタモチ」は期待できないぞと書いたのですが、どういうわけかまたまた相手チームが崩れて自滅してくれました。これで、Bチームはベスト4に進出し、次の試合は準決勝戦となります。「運も実力のうち」という言葉があるので、まぁ彼らの実力としておきましょう。相手チームがくずれても、こちらは崩れず、試合を作ったから勝ったことには違いないので、そういう意味ではそつのないプレーをし、エラーのない試合運びをするBチームです。とは言っても、この3試合で外野手がボールに触れたのがわずかに4回、内野手はそこそこ打球を処理していますが、打つ方も守るほうも3試合ともに実に退屈なゲームでした。選手にしてみても、3回連続こんな試合だとおもしろくないのか、2回に6点を取った直後から緊張が解けて張り合いをなくしたのか、声も出ず気迫もないゲームをしていました。あぁ、いいゲームが見たい! いいゲームがしたいよなぁ! というわけで、準決勝戦、決勝戦、頑張りましょう! | |||||||||
![]() |
![]() |
Cチーム |
2008.3.23 | |||||||||
堺協会春季大会1回戦 場所:府立堺工科高校 天気:曇天 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
新金岡東ビクトリー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
晴美台タイガース | 1 | 0 | 1 | 4x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
先発:コウシロウ SH:コウシロウ、北村、東尾(智) BM:2 BT:4 | |||||||||
今年のタイガースの中で、全く予測不能、強いのか弱いのか、まとまりがあるのかないのか、あまりに個性的なメンバーで構成されているCチームがいよいよ出陣、吉川新監督の初采配ということもあって、大勢のギャラリーの中での試合となった。とにかく、今年のCチームは選手ひとりひとりの力量は十分にあるチーム、しかし、チーム全体のまとまりやら各選手のご機嫌やらが試合を左右するチームでもある。チーム一丸野球、全員野球を心がけてくれれば強いチームとして戦ってくれるはずなのだが。さて、今日の試合、バッテリーを組んだコウシロウ君と和田君の活躍、内野の守備も良くて、まずは危なげなく初勝利。コウシロウ君フルカウントで粘られても、フォアボールを出さず、安定したピッチング、和田君は3塁盗塁を二つ阻止して、相手チームに得点を与えなかった。吉川新監督の初采配、福田コーチの初(?)ユニフォーム姿でのベンチ入りを祝福する試合としても、各選手たちの頑張りは上出来であった。というわけで、ベンチに入った吉川監督、中元、福田両コーチはほっと一安心と言ったところか。 | |||||||||
![]() |
3.30 | |||||||||
堺協会春季大会2回戦 場所:はるみ小学校 天気:冷たい雨 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
晴美台タイガース | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
新檜尾台少年野球部 | 0 | 3 | 0x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
先発:コウシロウ リリーフ:福田 SH:和田、内田、永田、山中(裕) BM:7 BT:6 | |||||||||
冷たい雨の中、ギャラリーも選手もびしょぬれの中行われたこの試合ですが、内容的には相手投手がゲームを作れなかったのでノーコメントです。キャッチャーの和田君は試合前、和田父コーチから「一球たりとも後逸してはならぬ」とのきつい注文をつけられ、必死の思いで守備についていました。投げては先発のコウシロウ君、リリーフのショウタ君ともにまずまずのピッチングでした。打ってはタイムリーヒット4安打、どれも、思い切りのよいスイングから放たれた快打でした。なにより、打っても守ってもみんなよく声が出ていました。さぁ、Cチームのみんな、この調子で3回戦を突破しましょう。 | |||||||||
![]() |
4.20(C) | |||||||||
堺協会春季大会3回戦 場所:府立堺工科高校 天気:晴天 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
晴美台タイガース | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
新金岡ヤンチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先発:コウシロウ SH:小倉、東尾(智) BM:2 BT:3 | |||||||||
長曽根ストロングスを破って上がってきたチームとの対戦ということで、吉川監督、福田・中元両コーチともに眉間にしわを寄せ、ふんどしの紐を締めまくって望んだこの試合でしたが、結果はご覧の通り、晴美台の完封勝利でした。試合を見た人の話によると、コウシロウ君の無四球ピッチング、内外野の固い守り、チャンスに打って得点したことがこの試合の勝因だそうです。3塁にランナーを進ませても打てなければ得点にならず、長打を食らっても後続を断ち切れば失点にならないのが野球ですから、5−0で完封試合と言うのは実に立派で、きっと試合内容もものすごく良かったのでしょう。やりますねぇ、Cチームのみんな!さぁ、次のゲームはみんなが初めて経験する準決勝戦です、気合を入れても緊張せずに、日ごろの練習の成果を発揮しましょう。 | |||||||||
![]() |
4.27(C) | |||||||||
堺協会春季大会準決勝 場所:みなと堺グリーン広場 天気:快晴 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
浅香アストロズ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
晴美台タイガース | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
先発:コウシロウ SH:ショウタ、コウシロウ、山中(裕) 3B:ショウタ BM:3 BT:3 | |||||||||
前3試合とは違って、先発したコウシロウ君の調子はいまひとつで、この試合中7つもの四球を与えてしまった。しかも、与えた相手が下位打者ということで、観戦していた福井父も少々お怒り気味だったそうな。また最終回となる4回にはノーヒットで2点を与えるなど守備の方もイマイチ、接戦をものにしたとはいえ、しっかりとしたプレーをしなくてはいけない。とはいえ、決勝戦への切符を手に入れたCチーム、日ごろの練習の成果をいかんなく発揮できれば優勝旗も夢ではない。決勝戦では、気力、集中力にあふれた好ゲームを期待します。また、宮前君が試合に初出場し、打席ではセカンドフライに倒れたけど、まだまだこれからこれから、宮前君、ガンバリましょう。 | |||||||||
![]() |
![]() |
Dチーム |
2008 | |||||||||
ちびっ子大会リーグ1戦目 場所:はるみ小学校 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | T |
晴美台タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
先発: SH: 2B: | |||||||||
待 | |||||||||
![]() |