2007年度 チーム別個人成績(規定打席数 20)  


Aチーム(1.27日現在)

打率順位 名前 打席数 安打数 四死球 犠 打 守備失策数 三振数 打率打席数 打 率
1  松本唯人 103 29(S:22,2B:2,3B:2,H:2) 10 3 3 8 93 3割1分1厘
2  京本明大 112 20(S:15,2B:1,3B:2,H:2) 30 3 8 9 82 2割4分3厘
3  蓑尾沙亜 109 17(S:15,2B:2) 26  2  4 8 81 2割0分9厘
4  福田凌也 122 20(S:17,2B:2,3B:1) 21 1 11 12 100 2割0分0厘
5  山上廉平 77 11(S:9,2B:1,3B:1) 16  3  3 10 58 1割8分9厘
6  吉川智明 67 9(S:9) 17 2 6 7 48 1割8分7厘
7  福井隆之介 109 13(S:13) 31 2 2 12 76 1割7分1厘
8  橋本龍生 115 15(S:13,3B:2) 18 3 6 10 94 1割5分9厘
9 平賀直朗 86 8(S:8) 30 1 4 11 55 1割4分5厘
10  直島大地 57 4(S:4) 10 3 2 7 44 0割9分0厘

上記10人の平均打率:1割9分9厘        ☆打席数:全打席数、  打率打席数:打率の計算に用いる打席数、



Bチーム
打率順位 名前 打席数 安打数 四死球 犠 打 守備失策数 三振数 打率打席数 打 率
1  平賀直朗 60 13 19 1 2 4 40 3割2分5厘
2  直島大地 51 10 17 3 4 7 31 3割2分2厘
3  吉川智明 54 13 12  0  1 3 42 3割0分9厘
4  福井隆之介 62 14 11 0 2 7 51 2割7分4厘
5  山上廉平 60 10 18  1  3 6 41 2割4分3厘
6  蓑尾沙亜 60 8 20 0 0 3 40 2割0分0厘
7  村上 篤 52 6 15 0 7 3 37 1割6分2厘
8  細井大雅 43 4 9 2 4 4 32 1割2分5厘
9  日浅勇輝 25 1 8 3 2 2 14 0割7分1厘
10  野口凌平 22 1 2 0 4 10 20 0割5分0厘

上記10人の平均打率:2割0分6厘        ☆打席数:全打席数、  打率打席数:打率の計算に用いる打席数、 




Cチーム

打率順位 名前 打席数 安打数 四死球 犠 打 守備失策数 三振数 打率打席数 打 率
1  吉川智明 51 12 12 1 8 7 38 3割1分5厘
2  山上廉平 53 10 18 0 3 5 35 2割8分5厘
3  直島大地 49 8 20  0  1 6 29 2割7分5厘
3  村上 篤 47 8 18 0 2 1 29 2割7分5厘
5  福田将大 35 7 9  1  2 5 26 2割6分9厘
6  細井大雅 32 5 3 0 1 5 29 1割7分2厘
7  福井宏志朗 33 3 8 1 0 5 24 1割2分5厘
8  日浅勇輝 33 1 4 0 2 7 29 0割3分4厘

上記8人の平均打率:2割2分5厘       ☆打席数:全打席数、  打率打席数:打率の計算に用いる打席数、