[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
![]() ![]() |
Aチーム個人成績(08年12月31日現在)
背番号 | 名 前 | 打席数 | 安打数 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 打率打席数 | 打 率 | 打 点 | 総出塁数 | 出塁率 | 失 策 | 盗塁 |
10 | 蓑尾沙亜 | 151 | 28 | 23 | 6 | 2 | 128 | 2割1分8厘 | 19 | 54 | 3割5分7厘 | 8 | 15 |
1 | 平賀直朗 | 143 | 25 | 19 | 12 | - | 124 | 2割0分1厘 | 20 | 52 | 3割6分3厘 | 9 | 29 |
5 | 山下 透 | 122 | 17 | 16 | 16 | 3 | 106 | 1割6分0厘 | 9 | 40 | 3割2分7厘 | 9 | 27 |
8 | 福井隆之介 | 156 | 31 | 37 | 19 | 1 | 119 | 2割6分0厘 | 8 | 72 | 4割6分1厘 | 5 | 56 |
11 | 直島大地 | 149 | 15 | 31 | 15 | 7 | 118 | 1割2分7厘 | 6 | 51 | 3割4分2厘 | 3 | 25 |
13 | 日浅勇輝 | 29 | 3 | 7 | 7 | - | 22 | 1割3分6厘 | 3 | 10 | 3割4分4厘 | - | 6 |
14 | 村上 篤 | 80 | 14 | 11 | 7 | 3 | 69 | 2割0分2厘 | 8 | 27 | 3割3分7厘 | 9 | 8 |
15 | 山上廉平 | 130 | 22 | 26 | 11 | 9 | 104 | 2割1分1厘 | 15 | 55 | 4割2分3厘 | - | 29 |
16 | 吉川智明 | 137 | 22 | 28 | 14 | 2 | 109 | 2割0分1厘 | 11 | 55 | 4割0分1厘 | 4 | 22 |
22 | 迫田健太 | 148 | 24 | 21 | 5 | - | 127 | 1割8分8厘 | 18 | 53 | 3割5分8厘 | 10 | 11 |
21 | 宮本慎平 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1割0分5厘 | - | 4 | 2割0分0厘 | 1 | - |
25 | 田中大貴 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 2割0分0厘 | - | 2 | 3割3分3厘 | - | - |
☆打席数:全打席数、 打率打席数:打率の計算に用いる打席数、 総出塁数:四死球、安打、相手失策、FCでの出塁数
Bチーム個人成績(08年度最終成績)
背番号 | 名 前 | 打席数 | 安打数 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 打率打席数 | 打 率 | 打 点 | 総出塁数 | 出塁率 | 失 策 | 盗塁 |
10 | 直島大地 | 71 | 10 | 18 | 5 | - | 53 | 1割8分8厘 | 7 | 35 | 4割9分2厘 | 5 | 31 |
12 | 細井大雅 | 14 | 2 | - | 1 | - | 14 | 1割4分2厘 | 3 | 3 | 2割1分4厘 | 1 | - |
13 | 日浅勇輝 | 48 | 6 | 14 | 3 | 2 | 32 | 1割8分7厘 | 3 | 25 | 5割2分0厘 | 3 | 11 |
14 | 村上 篤 | 53 | 5 | 9 | 3 | - | 44 | 1割1分3厘 | 7 | 19 | 3割5分8厘 | 3 | 13 |
15 | 山上廉平 | 65 | 10 | 18 | 3 | 3 | 44 | 2割2分7厘 | 7 | 36 | 5割5分3厘 | 1 | 23 |
16 | 吉川智明 | 69 | 11 | 19 | 2 | 5 | 45 | 2割4分4厘 | 11 | 40 | 5割7分9厘 | 5 | 24 |
17 | 大同康宏 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5割0分0厘 | 1 | 1 | 5割0分0厘 | 1 | - |
18 | 城下光也 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
19 | 松山和憲 | 21 | - | 5 | 7 | 1 | 16 | - | - | 6 | 2割8分5厘 | 2 | 4 |
20 | 林 直也 | 17 | 2 | 5 | 2 | - | 12 | 1割6分6厘 | 2 | 8 | 4割7分0厘 | - | 3 |
21 | 宮本慎平 | 34 | 6 | 5 | 4 | - | 29 | 2割0分6厘 | 4 | 14 | 4割1分1厘 | 3 | 8 |
22 | 迫田健太 | 64 | 14 | 16 | 1 | - | 48 | 2割9分1厘 | 23 | 37 | 5割7分8厘 | 9 | 7 |
23 | 芝田直樹 | 41 | 4 | 6 | 5 | - | 35 | 1割1分4厘 | 4 | 12 | 2割9分2厘 | 2 | 3 |
24 | 鳥山拓哉 | 8 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | 5割0分0厘 | 1 | - |
25 | 田中大貴 | 49 | 10 | 8 | 6 | 2 | 39 | 2割5分6厘 | 8 | 22 | 4割4分8厘 | 3 | 12 |
Cチーム個人成績(08年度最終成績)
背番号 | 名 前 | 打席数 | 安打数 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 打率打席数 | 打 率 | 打 点 | 総出塁数 | 出塁率 | 失 策 | 盗塁 |
10 | 福井宏志朗 | 44 | 7 | 14 | 6 | - | 30 | 2割3分3厘 | 5 | 24 | 5割4分5厘 | 25 | 19 |
32 | 和田遼弥 | 39 | 5 | 13 | 10 | - | 26 | 1割9分2厘 | 6 | 19 | 4割8分7厘 | 7 | 14 |
33 | 福田将大 | 48 | 13 | 10 | 10 | - | 38 | 3割4分2厘 | 17 | 25 | 5割2分0厘 | 2 | 21 |
34 | 永田高之 | 28 | 3 | 9 | 5 | - | 17 | 1割7分6厘 | 8 | 17 | 6割0分7厘 | 4 | 17 |
35 | 東尾智皓 | 40 | 8 | 11 | 9 | - | 29 | 2割7分5厘 | 7 | 19 | 4割7分5厘 | 3 | 12 |
36 | 小倉一輝 | 41 | 6 | 15 | 3 | - | 26 | 2割3分0厘 | 2 | 22 | 5割3分6厘 | 2 | 9 |
37 | 中元惟貴 | 11 | 1 | 7 | 3 | - | 4 | 2割5分0厘 | 1 | 8 | 7割2分7厘 | 1 | 5 |
38 | 山中裕貴 | 41 | 11 | 12 | 3 | - | 29 | 3割7分9厘 | 9 | 25 | 6割0分9厘 | 2 | 14 |
39 | 北村祐生 | 46 | 8 | 11 | 6 | - | 35 | 2割2分8厘 | 10 | 24 | 5割2分1厘 | 5 | 18 |
40 | 宮前公輔 | 12 | 2 | 3 | - | - | 9 | 2割2分2厘 | 2 | 6 | 5割0分0厘 | 3 | 1 |
47 | 内田大貴 | 36 | 11 | 5 | 7 | - | 29 | 3割7分9厘 | 8 | 19 | 5割2分7厘 | 3 | 10 |
50 | 鎌谷穂高 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10割0分0厘 | - | 2 |
☆打席数:全打席数、 打率打席数:打率の計算に用いる打席数、 総出塁数:四死球、安打、相手失策、FCでの出塁数
チーム成績
チーム | 試合数 | 勝数(抽選) | 負数(抽選) | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 得点/試合 | 失点/試合 | チーム打率 |
A | 50 | 32(5) | 18 | 6割4分0厘 | 179 | 118 | 3.58 | 2.36 | 1割9分4厘 |
B | 21 | 19 | 2 | 9割0分4厘 | 130 | 30 | 6.19 | 1.42 | 1割9分1厘 |
C | 20 | 16 | 4 | 8割0分0厘 | 115 | 71 | 5.75 | 3.55 | 2割7分2厘 |
投手成績
チーム | 名 前 | 登板試合数 | 勝敗 | 投球イニング数 | 投球数 | 対戦打者数 | 投球数/打者 | 与四死球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 /イニング |
与出塁 /イニング |
A | 蓑尾沙亜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | 平賀直朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | 吉川智明 | 17 | 12勝2敗 | 67 | 1037 | 284 | 3.65 | 22 | 35 | 49 | 0.32 | 0.70 |
B | 迫田健太 | 9 | 7勝0敗 | 35 | 449 | 140 | 3.20 | 13 | 12 | 27 | 0.37 | 0.71 |
B | 直島大地 | 3 | 0勝0敗 | 5 | 72 | 19 | 3.78 | 4 | 2 | 1 | 0.8 | 1.2 |
C | 福井宏志朗 | 18 | 15勝2敗 | 63 | 1178 | 310 | 3.8 | 70 | 45 | 44 | 1.11 | 1.82 |
C | 福田将大 | 3 | 1勝1敗 | 6 | 144 | 32 | 4.5 | 12 | 5 | 8 | 2 | 2.83 |
C | 北村祐生 | 1 | 0勝1敗 | 4 | 58 | 17 | 3.41 | 3 | 1 | 3 | 0.75 | 1 |